
Neubauprojekte in Istanbul
137 Projekte — Preisinformation, Übergabetermin
📊 Neubauprojekte in Istanbul — Wohnungspreisindex
TCMB · Eylül 2026
230,9
Index (2017=100)
%26,8
Jährlicher nominaler Anstieg
%-4,0
Reale Veränderung (berechnet, Eylül 2026)
276.644
2025 Immobilientransaktionen (TKGM; Wohnanteil nicht ausgewiesen)
Quelle: TCMB Wohnungspreisindex · TKGM. Die reale Veränderung wird auf dieser Seite aus dem jährlichen nominalen Anstieg und der nationalen jährlichen Inflationsrate (32,11 %) nach (1 + nominal) ÷ (1 + Inflation) − 1 berechnet; sie ist keine von der Zentralbank veröffentlichte Reihe.
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 3. November 2026
Alle Projekte












Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Maslak Koru | İnvest İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Sarıyer, Istanbul |
| Göksu Yaşam | GKS Yapı | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Bağcılar, Istanbul |
| Capella Exclusive Tuzla | DKD Grup | 2 Schlafzimmer, 2.5 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 3.5 Schlafzimmer, 5.5 Schlafzimmer Maisonette | Übergeben | Tuzla, Istanbul |
| Asoy Bahçeşehir | Asoy Group | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Alize Kapadokya | Rem Yapı | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Ümraniye, Istanbul |
| AKK Bulgurlu | AKK Yapı | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Üsküdar, Istanbul |
| Siltaş Cadde | Siltaş Yapı | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Pendik, Istanbul |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Tria Green Life | Ekşioğlu Tria İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Kartal, Istanbul |
| Secret Garden Çengelköy | Bayramoğlu Grup | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Üsküdar, Istanbul |
| Pelit Levent | Pelit Yatırım | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Übergeben | Kağıthane, Istanbul |
| Habitat Evler | Önay Grup | 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Büyükçekmece, Istanbul |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ähnliche Optionen
Türkei › Istanbul › Şile
Türkei › Istanbul › Şişli
Türkei › Istanbul › Tuzla
Türkei › Istanbul › Beykoz
Türkei › Istanbul › Kartal
Türkei › Istanbul › Pendik
Türkei › Istanbul › Avcılar
Türkei › Istanbul › 4 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › 3 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › Kadıköy
Türkei › Istanbul › 5 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › Beyoğlu
Türkei › Istanbul › 1 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › Üsküdar
Türkei › Istanbul › Maltepe
Türkei › Istanbul › 5 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › 6 Schlafzimmer
Türkei › Istanbul › 2026 Fertigstellung
Türkei › Istanbul › 2027 Fertigstellung
Türkei › Istanbul › 2028 Fertigstellung