Übergabe 2027
Neubau-Wohnungen zum Verkauf in Türkiye
227 Projekt — Preisinformation, Übergabetermin
Filter (1)
Übergabe 2027
Übergabe Dezember 2025
Übergabe Dezember 2025
Übergabe September 2027
Übergabe März 2027
Übergabe Dezember 2028
Übergabe Dezember 2025
Übergabe Dezember 2026
Übergabe 2026
Übergabe Juni 2026
Übergabe September 2027
Übergabe September 2027
Bestätigte Unterschiede zwischen den Projekten
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Sega Metro Park | Sega Yapı | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | 2027 | Küçükçekmece, Istanbul |
| Nevadium İstanbul Projesi | Fuzul GYO | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Kartal, Istanbul | |
| JW Marriott | Gül İnşaat A.Ş. | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Sarıyer, Istanbul | |
| Favorist Gölkent | Gül İnşaat A.Ş. | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | September 2027 | Büyükçekmece, Istanbul |
| Tual Asya | Dağ Holding | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | März 2027 | Sancaktepe, Istanbul |
| Luviya | RGÜZEL GROUP | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Dezember 2028 | Muratpaşa, Antalya |
| İnci Smyrna | ÖNAYLAR GROUP | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Konak, Izmir | |
| TEM İsas | İsaş İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Dezember 2026 | Beyoğlu, Istanbul |
| Coolest | Arso Group | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | 2026 | Aksu, Antalya |
| Park Etabı | Sur Yapı | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Juni 2026 | Kepez, Antalya |
| TOR Finance City | TOR GLOBAL | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | September 2027 | Ümraniye, Istanbul |
| Sky Line Rezidans | Gp İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | September 2027 | Etimesgut, Ankara |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern: