
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 21 listopada 2026
Wszystkie inwestycje












Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Bakırcı Zenit Topkapı | Bakırcı GYO | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: 2028 | Zeytinburnu, Stambuł |
| Eviniz Riva | ARK İnşaat - Seba İnşaat | 4+1, 5+1, 6+1 | — | Beykoz, Stambuł |
| Regnum Riva | Regnum Gayrimenkul | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Beykoz, Stambuł |
| Lavinya Park | Ensar Melik İnşaat | 4.5+1 | Planowane oddanie: grudzień 2026 | Keçiören, Ankara |
| Çukurova Liparis Evleri | Çukurova Gayrimenkul | 2+1, 3+1 Dupleks, 4+1 Dupleks | Planowane oddanie: 2027 | Üsküdar, Stambuł |
| Şehr-i Modern | İBF Doğan İnşaat | 3+1 | — | Kocasinan, Kayseri |
| Mesa Yamaç Kekliktepe | MESA MESKEN SANAYİİ A.Ş. | 5+1, 6+1 | — | Urla, Izmir |
| Zen Zekeriyaköy | Makropoli İnşaat | — | Planowane oddanie: 2028 | Sarıyer, Stambuł |
| Flamingo Zekeriyaköy | Makropoli İnşaat | — | Planowane oddanie: 2026 | Sarıyer, Stambuł |
| Sakura Acıbadem | Seba İnşaat-Cevahir İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | — | Üsküdar, Stambuł |
| İdapark Paşaköy | İdakon Yapı | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | — | Sultanbeyli, Stambuł |
| İdapark Yıldız | İdakon Yapı | 2+1, 3+1 | — | Sancaktepe, Stambuł |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:















