Golden VisaDeklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki)W tej inwestycji mogą występować lokale kwalifikujące się do programu Golden Visa. Warunki sprawdza się osobno dla wybranego lokalu.
Planowane oddanie: 2028
Projekty willowe: Grecja
10 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych:
Wszystkie inwestycje
Golden VisaDeklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki)W tej inwestycji mogą występować lokale kwalifikujące się do programu Golden Visa. Warunki sprawdza się osobno dla wybranego lokalu.
Planowane oddanie: 2028







Golden VisaŚcieżka 400 000 €W tej inwestycji mogą występować lokale spełniające próg 400 000 €; lokal w cenie wyjściowej może nie przekraczać progu. Kwalifikację sprawdza się osobno dla każdego mieszkania.

Podana kwota nie jest ceną sprzedaży lokalu, lecz ustawowym progiem programu Golden Visa.
To informacja przekazana przez dewelopera, a nie urzędowa decyzja o przyznaniu pobytu. Kwalifikację sprawdza się osobno dla każdego lokalu. Przeczytaj poradnik o zakupie nieruchomości w Grecji
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja | Ścieżka Golden Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| Ege Yapı Oliville Halkidiki | Ege Yapı | — | Planowane oddanie: 2028 | Gerakini, Chalkidiki | Deklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki) |
| Creta Hills | Creta Hills | 2+1 | — | Rethymno, Kreta | — |
| Elounda Hills | Mirum Group | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 7+1, 8+1 | — | Agios Nikolaos, Kreta | — |
| The Million | Kourtidis Group | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: grudzień 2029 | Asprovalta, Saloniki | Ścieżka 800 000 € deklaracja dewelopera |
| Hamptons Greece | — | — | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Pangaio, Kavala | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Olive Grove Villas | TEMES | 5+1 | — | Messinia, Peloponez | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Costa Navarino Residences | TEMES | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1 | — | Messinia, Peloponez | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Kriopigi Villas | MIRACON | — | — | Chalkidiki, Chalkidiki | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Epidaurus Villas | Sunnyland | 2+1, 3+1, 4+1 | — | Ancient Epidaurus, Peloponez | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| V by ESTIA | Estia Developments | 2+1, 3+1, 5+1 | Oddany | Voula, Attyka | — |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: