Плановая сдача: 1 кв. 2028
Avenew 888
Avenew Real Estate Development
жилой район Дубай Саут, Дубай
от AED 1.450.000
48 проектов — Ценовая информация, Срок сдачи
Редакция satisofisi.com · Данные обновлены: 4 октября 2026
Плановая сдача: 1 кв. 2028









Плановая сдача: 1 кв. 2028

| Проект | Застройщик | Типы квартир | Срок сдачи | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Avenew 888 | Avenew Real Estate Development | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни | Плановая сдача: 1 кв. 2028 | жилой район Дубай Саут, Дубай |
| Creek Haven | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни | — | Дубай Крик Харбор, Дубай |
| Vista Ridge | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse | — | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Grove Ridge | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse | — | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Terra Gardens | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse | — | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Golf Hills at Emaar South | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse | — | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Lyvia by Palace | Emaar | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse | — | Дубай Крик Харбор, Дубай |
| Waada | Bt Properties Dwc | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни, 3 спальни Townhouse, 4 спальни Townhouse, 4 спальни вилла, 6 спален вилла | Плановая сдача: 2029 | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| HAYAT by Dubai South | Dubai South Properties Dwc | 3 спальни Townhouse, 4 спальни Townhouse, 5 спален Townhouse | Плановая сдача: 2028 | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни | Плановая сдача: октябрь 2029 | Дубай Уорлд Сентрал, Дубай |
| Berkeley Square South | Prestige Luxe Real Estate Development | Студия, 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни | Плановая сдача: 1 кв. 2028 | Джумейра Вилладж Серкл, Дубай |
| Binghatti Circle | Binghatti | Студия, 1 спальня, 2 спальни, 3 спальни | Плановая сдача: 2 кв. 2027 | Джумейра Вилладж Серкл, Дубай |
Чтобы отфильтровать эти проекты по вашим критериям и запросить актуальную информацию о цене: