
Neubauprojekte mit 2 Schlafzimmer in Dubai
57 Projekte — Preisinformation, Übergabetermin
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 4. Oktober 2026
Alle Projekte


Expo Valley Views
Expo City Valley Apartments Fzco
Dubai World Central, Dubai
83–209 m²
ab AED 1.690.000
Geplante Übergabe: 1. Quartal 2028
Berkeley Square South
Prestige Luxe Real Estate Development
Jumeirah Village Circle, Dubai
+1 Typen
Aktuellen Preis anfragen

Binghatti Circle
Binghatti
Jumeirah Village Circle, Dubai
ab AED 674.999
+1 Typen
Aktuellen Preis anfragen

Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour
Emaar
Dubai Creek Harbour, Dubai
ab AED 1.910.000

Auresta Tower
Tiger Properties
Jumeirah Village Circle, Dubai
ab AED 600.000
+1 Typen
Aktuellen Preis anfragen

Floareá Skies
Mashriq Elite Real Estate Development
Jumeirah Village Circle, Dubai
Geplante Übergabe: 4. Quartal 2028
South Square by Dubai South
Dubai South Properties Dwc
Dubai World Central, Dubai

Silva at Dubai Creek Harbour
Emaar
Dubai Creek Harbour, Dubai
ab AED 1.790.000
+1 Typen
Aktuellen Preis anfragen


Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Waada | Bt Properties Dwc | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer Townhouse, 4 Schlafzimmer Townhouse, 4 Schlafzimmer Villa, 6 Schlafzimmer Villa | Geplante Übergabe: 2029 | Dubai World Central, Dubai |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Oktober 2029 | Dubai World Central, Dubai |
| Berkeley Square South | Prestige Luxe Real Estate Development | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 1. Quartal 2028 | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Binghatti Circle | Binghatti | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Emaar | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | — | Dubai Creek Harbour, Dubai |
| Azizi Venice | Azizi Developments | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2027 | Dubai World Central, Dubai |
| Auresta Tower | Tiger Properties | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer Maisonette | — | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Floareá Skies | Mashriq Elite Real Estate Development | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | — | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| South Square by Dubai South | Dubai South Properties Dwc | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 4. Quartal 2028 | Dubai World Central, Dubai |
| Silva at Dubai Creek Harbour | Emaar | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer Townhouse | — | Dubai Creek Harbour, Dubai |
| Marquis One | Marquis Home Developer | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | — | Arjan, Dubai |
| Binghatti Amberhall | Binghatti | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | — | Jumeirah Village Circle, Dubai |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit