تحویل دسامبر 2026
آپارتمان برای فروش در ترکیه و پروژههای نوساز
268 پروژه — اطلاعات قیمت, تاریخ تحویل
فیلترها (1)
تحویل دسامبر 2026
تحویل دسامبر 2026
تحویل دسامبر 2025
تحویل دسامبر 2025
تحویل 2026
تحویل دسامبر 2027
تحویل سپتامبر 2025
تحویل مارس 2025
تحویل دسامبر 2028
تحویل مارس 2028
تحویل دسامبر 2025
تحویل دسامبر 2028
تفاوتهای تأییدشده میان پروژهها
| پروژه | توسعهدهنده | انواع آپارتمان | تاریخ تحویل | موقعیت |
|---|---|---|---|---|
| Sur Yapı Cevher | Sur Yapı | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | دسامبر 2026 | اومرانیه, استانبول |
| Palace İstanbul Beylerbeyi | Kuruluş İnşaat | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه, 5 خوابه | دسامبر 2026 | اسکودار, استانبول |
| DenizKoru Sarıyer | IC İçtaş İnşaat | 2 خوابه دوبلکس, 3 خوابه دوبلکس, 4 خوابه دوبلکس | ساریر, استانبول | |
| Nidapark İstinye | Tahincioğlu Gayrimenkul | 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه, 5 خوابه | ساریر, استانبول | |
| RAMS Beyond İstanbul | RAMS Türkiye | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | 2026 | ساریر, استانبول |
| RAMS Park House Maslak | RAMS Türkiye | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | دسامبر 2027 | ساریر, استانبول |
| VSancaktepe Merkez | Vakıf GYO | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | Sancaktepe, استانبول | |
| Villa Pino | Ulusoy İnşaat | 3 خوابه, 4 خوابه | پندیک, استانبول | |
| Fuzul Topraktan Pendik 2 | Fuzul Holding | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | دسامبر 2028 | پندیک, استانبول |
| Prime Pendik | Önallar İnşaat | 2 خوابه, 3 خوابه | مارس 2028 | پندیک, استانبول |
| Ballıca Saklı Bahçe Villaları | Ballıca Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 3 خوابه, 4 خوابه | پندیک, استانبول | |
| Fuzul Topraktan Pendik 3 | Fuzul Holding | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | دسامبر 2028 | پندیک, استانبول |
برای فیلتر این پروژهها بر اساس معیارهای شما و درخواست اطلاعات قیمت روز:
راهنمای خرید ملک
- بودجه خرید خانه با پرداخت ارزی را چگونه تنظیم کنیم؟ · 3 دقیقه مطالعه