
Projekty mieszkaniowe 1+1: Dubaj
53 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 4 października 2026
Wszystkie inwestycje












Expo Valley Views
Expo City Valley Apartments Fzco
Dubai World Central, Dubaj
83–209 m²
od AED 1.690.000
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Gabriel | Azizi Developments | Kawalerka, 1+1, 2+1 | — | Down Town Jabal Ali, Dubaj |
| Azizi Noura | Azizi Developments | Kawalerka, 1+1, 2+1 | — | Down Town Jabal Ali, Dubaj |
| Creek Haven | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Vista Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Grove Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Terra Gardens | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Golf Hills at Emaar South | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Binghatti Titania | Binghatti | Kawalerka, 1+1, 2+1 | — | Majan, Dubaj |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Kawalerka, 1+1, 2+1 | — | Majan, Dubaj |
| Lyvia by Palace | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Waada | Bt Properties Dwc | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse, 4+1 Townhouse, 4+1 Willa, 6+1 Willa | Planowane oddanie: 2029 | Dubai World Central, Dubaj |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: październik 2029 | Dubai World Central, Dubaj |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: