
Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour
Emaar
Dubai Creek Harbour, Dubaj
od AED 1.910.000
48 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 4 października 2026


Planowane oddanie: 4. kwartał 2028




Planowane oddanie: grudzień 2027



| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Azizi Venice | Azizi Developments | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2027 | Dubai World Central, Dubaj |
| Auresta Tower | Tiger Properties | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 Dupleks | — | Jumeirah Village Circle, Dubaj |
| South Square by Dubai South | Dubai South Properties Dwc | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 4. kwartał 2028 | Dubai World Central, Dubaj |
| Silva at Dubai Creek Harbour | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Kensington Gardens | Leos Development | 3+1 Townhouse, 4+1 Townhouse, 5+1 Townhouse, 6+1 Willa, 7+1 Willa | Planowane oddanie: 2027 | Dubai Land Residence Complex, Dubaj |
| Azizi Ruby | Azizi Developments | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 | — | Jumeirah Village Circle, Dubaj |
| Azizi Arian | Azizi Developments | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 | — | Down Town Jabal Ali, Dubaj |
| Sobha Solis | Sobha Realty | 1+1, 1.5+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: grudzień 2027 | Motor City, Dubaj |
| Creek Bay | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Mercedes-Benz Places by Binghatti | Binghatti | 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Penthouse, 5+1 Penthouse | — | Downtown Dubai, Dubaj |
| DaVinci Tower by Pagani | DarGlobal | 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Business Bay, Dubaj |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: