Planowane oddanie: 1. kwartał 2028
Avenew 888
Avenew Real Estate Development
Dubai South Residential District, Dubaj
od AED 1.450.000
48 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 4 października 2026
Planowane oddanie: 1. kwartał 2028









Planowane oddanie: 1. kwartał 2028

| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Avenew 888 | Avenew Real Estate Development | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 1. kwartał 2028 | Dubai South Residential District, Dubaj |
| Creek Haven | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Vista Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Grove Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Terra Gardens | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Golf Hills at Emaar South | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai World Central, Dubaj |
| Lyvia by Palace | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | — | Dubai Creek Harbour, Dubaj |
| Waada | Bt Properties Dwc | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse, 4+1 Townhouse, 4+1 Willa, 6+1 Willa | Planowane oddanie: 2029 | Dubai World Central, Dubaj |
| HAYAT by Dubai South | Dubai South Properties Dwc | 3+1 Townhouse, 4+1 Townhouse, 5+1 Townhouse | Planowane oddanie: 2028 | Dubai World Central, Dubaj |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: październik 2029 | Dubai World Central, Dubaj |
| Berkeley Square South | Prestige Luxe Real Estate Development | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 1. kwartał 2028 | Jumeirah Village Circle, Dubaj |
| Binghatti Circle | Binghatti | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2. kwartał 2027 | Jumeirah Village Circle, Dubaj |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: