
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 21 listopada 2026
Wszystkie inwestycje
Planowane oddanie: grudzień 2028










Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Luxera Nevbahar Life | Luxera GYO | 2+1, 3+1, 4+1 | — | Başakşehir, Stambuł |
| Fuzul Topraktan Yeni Arnavutköy | Fuzul Topraktan | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Arnavutköy, Stambuł |
| Fuzul Topraktan Ispartakule | Fuzul GYO | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: kwiecień 2028 | Avcılar, Stambuł |
| Luxera Towers | Luxera GYO | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | — | Bağcılar, Stambuł |
| As Concept | As Yapı | ["1+1", "2+1", "3+1", "4+1"] | Planowane oddanie: 2026 | Bağcılar, Stambuł |
| Marine Port (Ticari) | Gül İnşaat A.Ş. | — | — | Büyükçekmece, Stambuł |
| RAMS City Gaziantep | RAMS Türkiye | — | Planowane oddanie: 2026 | Şehitkamil, Gaziantep |
| Arnelya Beach Residence | Cebeci Group | 1+1, 2+1, 3+1 penthouse, 4+1, 4+1 penthouse | Oddany | Alanya, Antalya |
| Serenity Residence | City Line Group | — | Oddany | Alanya, Antalya |
| Oba Lotus Garden | IKY Group | — | Oddany | Alanya, Antalya |
| Milano VIP Residence | IKY Group | — | Oddany | Alanya, Antalya |
| Gazipaşa Residence | Yekta Homes | — | Oddany | Gazipaşa, Antalya |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
















