
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 21 listopada 2026
Wszystkie inwestycje












Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Algün Casaba | Algün İnşaat | 1+1, 2+1 | Oddany | Merkez, Düzce |
| New Eyüp | Dem İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Eyüpsultan, Stambuł |
| Marmara Koru | Marmaray İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Beylikdüzü, Stambuł |
| Maslak Koru | İnvest İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Sarıyer, Stambuł |
| Göksu Yaşam | GKS Yapı | 2+1, 3+1 | Oddany | Bağcılar, Stambuł |
| D'ren | Ölmez İnşaat | 2+1, 3.5+1, 4.5+1 | Oddany | Aksu, Antalya |
| Capella Exclusive Tuzla | DKD Grup | 2+1, 2.5+1, 3+1, 3.5+1, 5.5+1 Dupleks | Oddany | Tuzla, Stambuł |
| Asoy Bahçeşehir | Asoy Group | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| Alize Kapadokya | Rem Yapı | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Ümraniye, Stambuł |
| AKK Bulgurlu | AKK Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Üsküdar, Stambuł |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| Forlife Bulvar | Yılkanur İnşaat & AL-BA Yapı | 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Keçiören, Ankara |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
















