
Projekty mieszkaniowe 1+1: Attyka
12 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 13 października 2026
Wszystkie inwestycje




Keranis Residences / Athens Port
Mercan Greece
Pireus, Attyka
44–69 m²
od €250.000
Golden VisaŚcieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania)W tej inwestycji mogą występować lokale objęte ścieżką 250 000 € dla budynków przekształconych na mieszkalne. Kwalifikację należy potwierdzić dla konkretnego lokalu.

Golden VisaŚcieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania)W tej inwestycji mogą występować lokale objęte ścieżką 250 000 € dla budynków przekształconych na mieszkalne. Kwalifikację należy potwierdzić dla konkretnego lokalu.




Podana kwota nie jest ceną sprzedaży lokalu, lecz ustawowym progiem programu Golden Visa.
To informacja przekazana przez dewelopera, a nie urzędowa decyzja o przyznaniu pobytu. Kwalifikację sprawdza się osobno dla każdego lokalu. Przeczytaj poradnik o zakupie nieruchomości w Grecji
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja | Ścieżka Golden Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: grudzień 2026 | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Pireus, Attyka | — |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: 2030 | Elliniko, Attyka | Ścieżka 800 000 € deklaracja dewelopera |
| PLAZA Residences | V² Development | Kawalerka, 1+1 | Planowane oddanie: czerwiec 2028 | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Keranis Residences / Athens Port | Mercan Greece | Kawalerka, 1+1 | Planowane oddanie: grudzień 2027 | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1+1, 1+1 Dupleks, 2+1 Dupleks | — | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Kawalerka, 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: 2. kwartał 2027 | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1+1, 2+1 Dupleks | — | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Boulevard Residences | OIKOS Property Developments | 1+1 | — | Ateny, Attyka | — |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2. kwartał 2027 | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Delos | Hestia Group | 1+1 | Planowane oddanie: sierpień 2027 | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 2+1 Dupleks | Planowane oddanie: luty 2027 | Ateny, Attyka | Deklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki) |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: