
Neubauprojekte mit 1 Schlafzimmer in Attika
12 Projekte — Preisinformation, Übergabetermin
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 13. Oktober 2026
Alle Projekte




Keranis Residences / Athens Port
Mercan Greece
Piräus, Attika
44–69 m²
ab €250.000
Golden Visa250.000-€-UmwandlungsrouteIn diesem Projekt kann es einzelne Einheiten geben, die über die Umwandlungsroute mit 250.000 € infrage kommen. Die Eignung muss für jede Wohnung einzeln geprüft werden.
Homeward Mikrolimano / Kastella
Homeward Development
Piräus, Attika
33–57 m²

Golden Visa250.000-€-UmwandlungsrouteIn diesem Projekt kann es einzelne Einheiten geben, die über die Umwandlungsroute mit 250.000 € infrage kommen. Die Eignung muss für jede Wohnung einzeln geprüft werden.

Boulevard Residences
OIKOS Property Developments
Athen, Attika
30–50 m²



Der angezeigte Betrag ist kein Verkaufspreis, sondern die Schwelle für das Golden Visa.
Dies ist die Angabe des Entwicklers und keine amtliche Entscheidung über die Berechtigung zur Aufenthaltserlaubnis. Die Route wird für jede Wohnung gesondert geprüft. Ratgeber zum Golden Visa Griechenland lesen
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage | Golden-Visa-Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Dezember 2026 | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | — | Piräus, Attika | — |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2030 | Elliniko, Attika | 800.000-€-Route Angabe des Entwicklers |
| PLAZA Residences | V² Development | Studio, 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Juni 2028 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Keranis Residences / Athens Port | Mercan Greece | Studio, 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Dezember 2027 | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer Maisonette, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Boulevard Residences | OIKOS Property Developments | 1 Schlafzimmer | — | Athen, Attika | — |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Delos | Hestia Group | 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: August 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | Geplante Übergabe: Februar 2027 | Athen, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit