交付 2025年9月
土耳其新房公寓出售与新建住宅项目
268 项目 — 价格信息, 交付日期
筛选条件 (1)
交付 2025年9月
交付 2026年12月
交付 2026年9月
交付 2027年6月
交付 2027年12月
交付 2025年3月
交付 2025年3月
交付 2026年6月
交付 2028年9月
交付 2029年12月
交付 2026年12月
交付 2027年3月
项目间已验证的差异
| 项目 | 开发商 | 公寓类型 | 交付日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| AKK Bulgurlu | AKK Yapı | 1居室, 2居室, 3居室 | 于斯屈达尔, 伊斯坦布尔 | |
| Afraze Life | AYD Plus | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室 | 2026年12月 | 卡尔塔尔, 伊斯坦布尔 |
| Siltaş Cadde | Siltaş Yapı | 2居室, 3居室 | 2026年9月 | 彭迪克, 伊斯坦布尔 |
| Öniz Zekeriyaköy Konakları | ASM Group | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室 | 2027年6月 | 萨勒耶尔, 伊斯坦布尔 |
| Öniz Center | ASM Group | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室 | 2027年12月 | Sincan, 安卡拉 |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室, 5居室 | 巴沙克谢希尔, 伊斯坦布尔 | |
| Kıratlı Evleri Bademli | Kıratlı İnşaat | 3居室, 4居室, 5居室 | Mudanya, 布尔萨 | |
| Forlife Bulvar | Yılkanur İnşaat & AL-BA Yapı | 3居室, 4居室, 5居室 | 2026年6月 | Keçiören, 安卡拉 |
| Folkart Orion | Folkart | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室, 5居室 | 2028年9月 | Konak, 伊兹密尔 |
| Tual Avangart | Dağ Mühendislik | 3居室, 4居室, 5居室 | 2029年12月 | Selçuklu, Konya |
| Tria Green Life | Ekşioğlu Tria İnşaat | 1居室, 2居室, 3居室, 4居室 | 2026年12月 | 卡尔塔尔, 伊斯坦布尔 |
| Panaroma Altınoluk | Altınoluk Sistem İnşaat | 1居室, 2居室, 3居室 | 2027年3月 | 彭迪克, 伊斯坦布尔 |
按您的条件筛选这些项目并索取最新价格信息:
本地区指南
购房前值得一读。
- 2026年土耳其购房入籍完整指南:40万美元门槛、七条法定路径与产权核对清单 · 阅读 1 分钟
- 在土耳其选城市与区域:在售新建项目分布与五个客观标准 · 阅读 1 分钟
房产购买指南
- 购买海外新建住宅:怎样核对广告、合同与产权文件 · 阅读 1 分钟