交付 2026
土耳其 新房房源
21 项目 — 价格信息, 交付日期
筛选条件 (1)
交付 2026
交付 2025年12月
交付 2025年9月
交付 2025年4月
交付 2025年9月
交付 2027
交付 2027年7月
交付 2025年12月
交付 2026
交付 2025年9月
交付 现房/已交付
交付 2026年6月
项目间已验证的差异
| 项目 | 开发商 | 公寓类型 | 交付日期 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| Terra Doğa | Pınarlar Grup | 6+1 别墅 | 2026 | Döşemealtı, Antalya |
| Japon Konutları | JAPON YAPI | 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 7+1 | Sancaktepe, İstanbul | |
| Bodrumin | DPB İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4+1, 5+1, 6+1 | Bodrum, Muğla | |
| Blue Hill Tepeören | Mavi Beton | 6+2 | Tuzla, İstanbul | |
| Referans Beşiktaş | Kiler GYO | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Beşiktaş, İstanbul | |
| Senfoni Etiler | Emlak Konut GYO | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | 2027 | Beşiktaş, İstanbul |
| Göktürk Kemer Evleri | Emlak Konut GYO | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | 2027年7月 | Eyüpsultan, İstanbul |
| Lotus Bahçe Bahçeşehir | Lotus Yapı Proje | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 6+1 | Başakşehir, İstanbul | |
| Ege Yapı Kekliktepe | Ege Yapı | 6+1 | 2026 | Urla, İzmir |
| Acropol Down Town | Grup Aura | 4+1, 5+1, 5+2, 6+1 | Bodrum, Muğla | |
| Yıldız Park | Kalite Grup | 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | Gebze, Kocaeli | |
| Prime Oran | Dema Konut A.Ş. & Altaş Elektrik / İnşaat A.Ş. | 2+1, 3+1, 4+1, 6+1 | 2026年6月 | Çankaya, Ankara |
按您的条件筛选这些项目并获取报价:
本地区指南
购房前值得一读。
- 在土耳其选城市与区域:在售新建项目分布与五个客观标准 · 阅读 1 分钟
- 2026年土耳其购房入籍完整指南:40万美元门槛、七条法定路径与产权核对清单 · 阅读 1 分钟