التسليم سبتمبر 2026
شقق للبيع في تركيا ومشاريع سكنية جديدة
319 مشروع — معلومات السعر, تاريخ التسليم
الفلاتر (1)
التسليم سبتمبر 2026
التسليم يونيو 2027
التسليم ديسمبر 2027
التسليم مارس 2025
التسليم يونيو 2026
التسليم سبتمبر 2028
التسليم ديسمبر 2026
التسليم يونيو 2026
التسليم مارس 2027
التسليم سبتمبر 2025
التسليم فبراير 2028
التسليم ديسمبر 2028
فروقات موثقة بين المشاريع
| مشروع | المطور | أنماط الشقق | تاريخ التسليم | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| Siltaş Cadde | Siltaş Yapı | غرفتا نوم, 3 غرف نوم | سبتمبر 2026 | بيندك, إسطنبول |
| Öniz Zekeriyaköy Konakları | ASM Group | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم | يونيو 2027 | ساريير, إسطنبول |
| Öniz Center | ASM Group | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم | ديسمبر 2027 | Sincan, أنقرة |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم, 5 غرف نوم | باشاك شهير, إسطنبول | |
| Meander | Avangart Yapı | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم | يونيو 2026 | كوشاداسي, أيدين |
| Folkart Orion | Folkart | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم, 5 غرف نوم | سبتمبر 2028 | Konak, إزمير |
| Tria Green Life | Ekşioğlu Tria İnşaat | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم | ديسمبر 2026 | كارتال, إسطنبول |
| Pelit Levent | Pelit Yatırım | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم | يونيو 2026 | كاغيتهانه, إسطنبول |
| Panaroma Altınoluk | Altınoluk Sistem İnşaat | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم | مارس 2027 | بيندك, إسطنبول |
| Akdemir Manzara Residence | Akdemir Yapı İnşaat | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم, 4 غرف نوم, 5 غرف نوم | بيندك, إسطنبول | |
| Park Onyedi Mekan | Park Onyedi Yapı Yatırım | غرفة نوم واحدة, غرفتا نوم, 3 غرف نوم | فبراير 2028 | Merkez, تشاناق قلعة |
| Nehir Bahçe Evleri | MEF City İnşaat | غرفتا نوم, 3 غرف نوم | ديسمبر 2028 | Altınova, يالوفا |
لتصفية هذه المشاريع حسب معاييرك وطلب معلومات السعر الحالية:
أدلة عن هذه المنطقة
يستحق القراءة قبل الشراء.
أدلة شراء العقارات
- أين يشتري العراقيون في إسطنبول؟ باشاك شهير وأفجلار وغيرها · 9 دقيقة قراءة
- كيف تقارن مشروعين سكنيين وفق احتياجات أسرتك؟ · 3 دقيقة قراءة