
Quelle: TCMB Wohnungspreisindex · TKGM. Die reale Veränderung wird auf dieser Seite aus dem jährlichen nominalen Anstieg und der nationalen jährlichen Inflationsrate (32,11 %) nach (1 + nominal) ÷ (1 + Inflation) − 1 berechnet; sie ist keine von der Zentralbank veröffentlichte Reihe.
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 11. November 2026
Alle Projekte










Übergeben
Übergeben
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Maslak Koru | İnvest İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Sarıyer, Istanbul |
| Göksu Yaşam | GKS Yapı | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Bağcılar, Istanbul |
| Capella Exclusive Tuzla | DKD Grup | 2 Schlafzimmer, 2.5 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 3.5 Schlafzimmer, 5.5 Schlafzimmer Maisonette | Übergeben | Tuzla, Istanbul |
| Asoy Bahçeşehir | Asoy Group | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Alize Kapadokya | Rem Yapı | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Ümraniye, Istanbul |
| AKK Bulgurlu | AKK Yapı | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Üsküdar, Istanbul |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Tria Green Life | Ekşioğlu Tria İnşaat | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Kartal, Istanbul |
| Secret Garden Çengelköy | Bayramoğlu Grup | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Üsküdar, Istanbul |
| Habitat Evler | Önay Grup | 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Büyükçekmece, Istanbul |
| Akdemir Manzara Residence | Akdemir Yapı İnşaat | 3 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer bahçe Maisonette, 4 Schlafzimmer çatı Maisonette, 5 Schlafzimmer bahçe Maisonette, 6 Schlafzimmer çatı Maisonette | Übergeben | Pendik, Istanbul |
| Park Yaşam Çınarköy | Emlak Konut GYO | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer Maisonette | Übergeben | Çekmeköy, Istanbul |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit
Istanbul nach Bezirken der Region
Index neuer Wohnprojekte: Istanbul – Monatswerte und CSV
