
Quelle: TCMB Wohnungspreisindex · TKGM. Die reale Veränderung wird auf dieser Seite aus dem jährlichen nominalen Anstieg und der nationalen jährlichen Inflationsrate (32,11 %) nach (1 + nominal) ÷ (1 + Inflation) − 1 berechnet; sie ist keine von der Zentralbank veröffentlichte Reihe.
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 11. November 2026
Alle Projekte

Übergeben

Übergeben


Lotus Bahçe Bahçeşehir


Übergeben


Übergeben
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage |
|---|---|---|---|---|
| Piyalepaşa İstanbul | Polat Holding | — | Übergeben | Beyoğlu, Istanbul |
| Avrupa Konutları Şişli 1 | Artaş Holding | — | Übergeben | Şişli, Istanbul |
| Forev Teras | Forev Yapı | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Übergeben | Küçükçekmece, Istanbul |
| Yenişehir Evleri Arnavutköy | Emlak Konut GYO | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Arnavutköy, Istanbul |
| Lotus Vadi Konakları | Lotus Yapı Proje | — | Übergeben | Beylikdüzü, Istanbul |
| Lotus Bahçe Bahçeşehir | Lotus Yapı Proje | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 6 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Lotus Koru 2 | Lotus Yapı Proje | — | Übergeben | Beylikdüzü, Istanbul |
| Başakport 24 | 24 Gayrimenkul | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Başakşehir, Istanbul |
| Benesta Benleo Park | Benesta | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Üsküdar, Istanbul |
| Sinpaş Koru Aura | Sinpaş GYO | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Ümraniye, Istanbul |
| Queen Bomonti | Sinpaş GYO | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Übergeben | Şişli, Istanbul |
| Kuzeybükü | Consera | 4 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Sarıyer, Istanbul |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit
Istanbul nach Bezirken der Region
Index neuer Wohnprojekte: Istanbul – Monatswerte und CSV
