📊 پروژههای مسکونی در آنکارا — شاخص قیمت مسکن
TCMB · Ekim 2026
269,2
شاخص (2017=100)
%22,7
افزایش اسمی سالانه
%-7,1
تغییر واقعی (محاسبهشده، Ekim 2026)
193.912
معاملات ملکی 2025 (TKGM؛ سهم مسکونی جدا نشده است)
منبع: شاخص قیمت مسکن TCMB · TKGM. تغییر واقعی در این صفحه از افزایش اسمی سالانه و تورم سالانهٔ کشوری (32,11%) با فرمول (1 + اسمی) ÷ (1 + تورم) − 1 محاسبه شده است؛ سری منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیست.
تحریریهٔ satisofisi.com · آخرین بهروزرسانی دادهها: 3 نوامبر 2026
همهٔ پروژهها
تحویل برنامهریزیشده: مارس 2028
تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026
تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026


تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026
تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2028


جدول مقایسه پروژهها
| پروژه | توسعهدهنده | انواع آپارتمان | تاریخ تحویل | موقعیت |
|---|---|---|---|---|
| Konar Nirvana | Konar İnşaat | 3 خوابه, 4 خوابه, 5 خوابه | — | ینیمحله, آنکارا |
| Ganadores View Seyirtepe Evleri | Ganadores İnşaat | 5 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: مارس 2028 | ینیمحله, آنکارا |
| Endora Bulvar | Arıkan Yapı Teknolojileri | 2 خوابه | — | ینیمحله, آنکارا |
| Endora Majör | Arıkan Yapı Teknolojileri | 4 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026 | ینیمحله, آنکارا |
| Relax Bulvar | Fırat Life Style & Gümüş & Başer | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026 | سینجان, آنکارا |
| Lagom | Gallardo | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | — | سینجان, آنکارا |
| Can Panorama | RH Can İnşaat | 4 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: مارس 2027 | ماماک, آنکارا |
| NED Flora | Nedimoğulları İnşaat | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026 | کچیاورن, آنکارا |
| Maximum Life Eryaman | Maximum Life Konut Yapı Kooperatifi | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2028 | اتیمسگوت, آنکارا |
| Akıncı Prestij | Akıncı İnşaat | 2 خوابه, 4 خوابه | — | چانکایا, آنکارا |
| Zeray Future Deluxe City | Zeray İnşaat A.Ş. | 4 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2026 | اتیمسگوت, آنکارا |
| Natura Nova Life | Tona Yapı & Fırat Life Style | 1 خوابه, 2 خوابه | تحویل برنامهریزیشده: دسامبر 2028 | چانکایا, آنکارا |
برای فیلتر این پروژهها بر اساس معیارهای شما و درخواست اطلاعات قیمت روز:
