
Źródło: Wskaźnik cen mieszkań TCMB (bank centralny Turcji) · TKGM. Zmianę realną na tej stronie wyliczono z rocznego wzrostu nominalnego oraz krajowej inflacji CPI (32,11%) według wzoru (1 + nominalny) ÷ (1 + CPI) − 1; nie jest to osobny szereg publikowany przez TCMB.
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 11 listopada 2026
Wszystkie inwestycje

Oddany



Oddany
Oddany
Oddany




Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| BEYAZ EVLER 2 | Olimpos 81 İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Çekmeköy, Stambuł |
| MS Garden Houses | MS Erkan Gayrimenkul İnşaat A.Ş. | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | Oddany | Büyükçekmece, Stambuł |
| Piyalepaşa İstanbul Premium | Piyalepaşa Gayrimenkul | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Beyoğlu, Stambuł |
| Kalyon Marina Villaları | Durak Yapı Plus İnşaat | 5+1, 6+1, 7+1 | Oddany | Beylikdüzü, Stambuł |
| Şehr-i Beyaz | Beyazlar Grup | 2+1, 3+1, 4+1 Dupleks, 5+1 Dupleks, 7+1 Dupleks | Oddany | Beylikdüzü, Stambuł |
| Benesta Center | Benesta | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Bahçelievler, Stambuł |
| Metro 24 Başakşehir | 24 Gayrimenkul | 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| 3. İstanbul | Asaf İş Adi Ortaklığı | 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| Forev Modern Vadi | Forev Yapı | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Arnavutköy, Stambuł |
| Vaat Center | Vaat Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Bağcılar, Stambuł |
| Lotus Göl Evleri | Lotus Yapı Proje | 2+1, 3+1 | Oddany | Avcılar, Stambuł |
| Reform Life | Delta Arazi Geliştirme İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Avcılar, Stambuł |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
Projekty według dzielnic regionu Stambuł
Indeks nowych inwestycji (Stambuł): dane miesięczne i plik CSV
