Oddany
Źródło: Wskaźnik cen mieszkań TCMB (bank centralny Turcji) · TKGM. Zmianę realną na tej stronie wyliczono z rocznego wzrostu nominalnego oraz krajowej inflacji CPI (32,11%) według wzoru (1 + nominalny) ÷ (1 + CPI) − 1; nie jest to osobny szereg publikowany przez TCMB.
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 11 listopada 2026
Wszystkie inwestycje
Oddany

Oddany

Oddany
Oddany




Oddany

Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Alya Residence Levent | Şeker GYO | — | Oddany | Kağıthane, Stambuł |
| Vadi Premium | EMRE YAPI | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Kağıthane, Stambuł |
| Japon Konutları | JAPON YAPI | 2+1, 3+1, 4+1, 6+1, 7+1 | Oddany | Sancaktepe, Stambuł |
| Lania Residence | İtibar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Bağcılar, Stambuł |
| Konak Residence | Akar Yapı | 2+1 | Oddany | Kağıthane, Stambuł |
| Galleria Park Residence | BIRDARLAR | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Kağıthane, Stambuł |
| Kırımlı Cadde | Kırımlı İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Küçükçekmece, Stambuł |
| Favorist Panorama | MG Gül İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Büyükçekmece, Stambuł |
| Boulevard İstanbul | Faraz Grup | Kawalerka, 1+1, 1.5+1, 2+1, 2.5+1, 3+1, 3.5+1 | Oddany | Beylikdüzü, Stambuł |
| DIA Centro | Ahmet Kul İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Zeytinburnu, Stambuł |
| Mega Garden Park | MEGA İNŞAAT | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Zeytinburnu, Stambuł |
| Zeytin Kule | MUKEL MİMARLIK | 2+1, 3+1 | Oddany | Zeytinburnu, Stambuł |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
Projekty według dzielnic regionu Stambuł
Indeks nowych inwestycji (Stambuł): dane miesięczne i plik CSV
