
Źródło: Wskaźnik cen mieszkań TCMB (bank centralny Turcji) · TKGM. Zmianę realną na tej stronie wyliczono z rocznego wzrostu nominalnego oraz krajowej inflacji CPI (32,11%) według wzoru (1 + nominalny) ÷ (1 + CPI) − 1; nie jest to osobny szereg publikowany przez TCMB.
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 11 listopada 2026
Wszystkie inwestycje










Oddany
Oddany
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Maslak Koru | İnvest İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Sarıyer, Stambuł |
| Göksu Yaşam | GKS Yapı | 2+1, 3+1 | Oddany | Bağcılar, Stambuł |
| Capella Exclusive Tuzla | DKD Grup | 2+1, 2.5+1, 3+1, 3.5+1, 5.5+1 Dupleks | Oddany | Tuzla, Stambuł |
| Asoy Bahçeşehir | Asoy Group | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| Alize Kapadokya | Rem Yapı | Kawalerka, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Ümraniye, Stambuł |
| AKK Bulgurlu | AKK Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Üsküdar, Stambuł |
| Mevsim İstanbul Bahçeşehir | Sarılar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Başakşehir, Stambuł |
| Tria Green Life | Ekşioğlu Tria İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Oddany | Kartal, Stambuł |
| Secret Garden Çengelköy | Bayramoğlu Grup | 1+1, 2+1, 3+1 | Oddany | Üsküdar, Stambuł |
| Habitat Evler | Önay Grup | 3+1, 4+1, 5+1 | Oddany | Büyükçekmece, Stambuł |
| Akdemir Manzara Residence | Akdemir Yapı İnşaat | 3+1, 3+1 bahçe Dupleks, 4+1 çatı Dupleks, 5+1 bahçe Dupleks, 6+1 çatı Dupleks | Oddany | Pendik, Stambuł |
| Park Yaşam Çınarköy | Emlak Konut GYO | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Dupleks | Oddany | Çekmeköy, Stambuł |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
Projekty według dzielnic regionu Stambuł
Indeks nowych inwestycji (Stambuł): dane miesięczne i plik CSV
