
Źródło: Wskaźnik cen mieszkań TCMB (bank centralny Turcji) · TKGM. Zmianę realną na tej stronie wyliczono z rocznego wzrostu nominalnego oraz krajowej inflacji CPI (32,11%) według wzoru (1 + nominalny) ÷ (1 + CPI) − 1; nie jest to osobny szereg publikowany przez TCMB.
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 11 listopada 2026
Wszystkie inwestycje








Planowane oddanie: grudzień 2026


IMPERIUM no2 RESIDENCE
Planowane oddanie: 2026
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja |
|---|---|---|---|---|
| Sega Florya | Sega Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2026 | Bakırköy, Stambuł |
| Aydos Yeşilçam | Çavuşoğlu Yemenler Grup | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Pendik, Stambuł |
| Tersane İstanbul | FTG DEVELOPMENT | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Planowane oddanie: 2027 | Beyoğlu, Stambuł |
| Via Life Eyüp | YUNUS EMRE YAPI | 2+1, 3+1, 4.5+1, 5+1 | — | Eyüpsultan, Stambuł |
| Antpera | ISRA Mimarlik | 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: grudzień 2027 | Kartal, Stambuł |
| Afra Park | Reportage Turkey | 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: grudzień 2027 | Başakşehir, Stambuł |
| Sega Metro Park | Sega Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2027 | Küçükçekmece, Stambuł |
| Favorist Gölkent | MG Gül İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: wrzesień 2027 | Büyükçekmece, Stambuł |
| Villa Via Baklacı | OB YAPI | 4+1 | Planowane oddanie: grudzień 2026 | Beykoz, Stambuł |
| Kandilli Evleri | Mim Yapı | 2+1, 3+1, 5+1 | Planowane oddanie: grudzień 2026 | Üsküdar, Stambuł |
| IMPERIUM no2 RESIDENCE | Imperium Gayrimenkul Ve İnşaat Anonim Şirketi | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: lipiec 2027 | Kağıthane, Stambuł |
| Ege Yapı ModernYaka | Ege Yapı | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: 2026 | Avcılar, Stambuł |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę:
Projekty według dzielnic regionu Stambuł
Indeks nowych inwestycji (Stambuł): dane miesięczne i plik CSV
