
Projekty mieszkaniowe 2+1: Attyka
10 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 13 października 2026
Wszystkie inwestycje


Golden VisaŚcieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania)W tej inwestycji mogą występować lokale objęte ścieżką 250 000 € dla budynków przekształconych na mieszkalne. Kwalifikację należy potwierdzić dla konkretnego lokalu.

Golden VisaŚcieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania)W tej inwestycji mogą występować lokale objęte ścieżką 250 000 € dla budynków przekształconych na mieszkalne. Kwalifikację należy potwierdzić dla konkretnego lokalu.


Oddany

Podana kwota nie jest ceną sprzedaży lokalu, lecz ustawowym progiem programu Golden Visa.
To informacja przekazana przez dewelopera, a nie urzędowa decyzja o przyznaniu pobytu. Kwalifikację sprawdza się osobno dla każdego lokalu. Przeczytaj poradnik o zakupie nieruchomości w Grecji
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja | Ścieżka Golden Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: grudzień 2026 | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Pireus, Attyka | — |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planowane oddanie: 2030 | Elliniko, Attyka | Ścieżka 800 000 € deklaracja dewelopera |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1+1, 1+1 Dupleks, 2+1 Dupleks | — | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Kawalerka, 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: 2. kwartał 2027 | Pireus, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1+1, 2+1 Dupleks | — | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: 2. kwartał 2027 | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 2+1 Dupleks | Planowane oddanie: luty 2027 | Ateny, Attyka | Deklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki) |
| JADE Residences | Grammikos Group | 2+1, 3+1 | Oddany | Alimos, Attyka | — |
| V by ESTIA | Estia Developments | 2+1, 3+1, 5+1 | Oddany | Voula, Attyka | — |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: