
Neubauprojekte mit 2 Schlafzimmer in Attika
10 Projekte — Preisinformation, Übergabetermin
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 13. Oktober 2026
Alle Projekte


Golden Visa250.000-€-UmwandlungsrouteIn diesem Projekt kann es einzelne Einheiten geben, die über die Umwandlungsroute mit 250.000 € infrage kommen. Die Eignung muss für jede Wohnung einzeln geprüft werden.
Homeward Mikrolimano / Kastella
Homeward Development
Piräus, Attika
33–57 m²

Golden Visa250.000-€-UmwandlungsrouteIn diesem Projekt kann es einzelne Einheiten geben, die über die Umwandlungsroute mit 250.000 € infrage kommen. Die Eignung muss für jede Wohnung einzeln geprüft werden.


Übergeben
JADE Residences
Grammikos Group
Alimos, Attika
120–172 m²
ab €700.000

V by ESTIA
Estia Developments
Voula, Attika
92–200 m²
ab €660.000
Der angezeigte Betrag ist kein Verkaufspreis, sondern die Schwelle für das Golden Visa.
Dies ist die Angabe des Entwicklers und keine amtliche Entscheidung über die Berechtigung zur Aufenthaltserlaubnis. Die Route wird für jede Wohnung gesondert geprüft. Ratgeber zum Golden Visa Griechenland lesen
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage | Golden-Visa-Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Dezember 2026 | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | — | Piräus, Attika | — |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2030 | Elliniko, Attika | 800.000-€-Route Angabe des Entwicklers |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer Maisonette, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Piräus, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | Geplante Übergabe: Februar 2027 | Athen, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
| JADE Residences | Grammikos Group | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Alimos, Attika | — |
| V by ESTIA | Estia Developments | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Voula, Attika | — |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit