
Attika 2+1 Konut Projeleri
10 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 13 Ekim 2026
Tüm projeler


Golden Visa250 bin € dönüşümBu projede 250.000 € dönüşüm yoluyla uygunluk sağlayabilecek bağımsız bölümler bulunabilir. Daire bazında doğrulanmalıdır.
Homeward Mikrolimano / Kastella
Homeward Development
Piraeus, Attika
33–57 m²

Golden Visa250 bin € dönüşümBu projede 250.000 € dönüşüm yoluyla uygunluk sağlayabilecek bağımsız bölümler bulunabilir. Daire bazında doğrulanmalıdır.


Teslim edildi
JADE Residences
Grammikos Group
Alimos, Attika
120–172 m²
€700.000'den başlayan

Gösterilen tutar bir satış fiyatı değildir; Golden Visa eşiğidir.
Geliştirici beyanıdır; resmî oturum izni uygunluk kararı değildir. Rota daire bazında ayrıca değerlendirilir. Yunanistan Golden Visa rehberini oku
Golden Visa eşiğine göre Yunanistan projeleri (250, 400 ve 800 bin €)
Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum | Golden Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1+1, 2+1 | Planlanan teslim: Aralık 2026 | Piraeus, Attika | 250 bin € dönüşüm geliştirici beyanı |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1+1, 2+1, 3+1 | — | Piraeus, Attika | — |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planlanan teslim: 2030 | Elliniko, Attika | 800 bin € geliştirici beyanı |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1+1, 1+1 Dubleks, 2+1 Dubleks | — | Piraeus, Attika | 250 bin € dönüşüm geliştirici beyanı |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Stüdyo, 1+1, 2+1 | Planlanan teslim: 2027 2. Çeyrek | Piraeus, Attika | 250 bin € dönüşüm geliştirici beyanı |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1+1, 2+1 Dubleks | — | Atina, Attika | 250 bin € dönüşüm geliştirici beyanı |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 3+1 | Planlanan teslim: 2027 2. Çeyrek | Atina, Attika | 250 bin € dönüşüm geliştirici beyanı |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 2+1 Dubleks | Planlanan teslim: Şubat 2027 | Atina, Attika | Geliştirici beyanı |
| JADE Residences | Grammikos Group | 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Alimos, Attika | — |
| V by ESTIA | Estia Developments | 2+1, 3+1, 5+1 | Teslim edildi | Voula, Attika | — |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için: