
Nowe projekty mieszkaniowe: Grecja, oddanie w 2028
9 projekt — Zapytaj o cenę, Termin oddania
Redakcja satisofisi.com · Ostatnia aktualizacja danych: 8 listopada 2026
Wszystkie inwestycje

Golden VisaDeklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki)W tej inwestycji mogą występować lokale kwalifikujące się do programu Golden Visa. Warunki sprawdza się osobno dla wybranego lokalu.
Planowane oddanie: 2028



Planowane oddanie: 2028



Podana kwota nie jest ceną sprzedaży lokalu, lecz ustawowym progiem programu Golden Visa.
To informacja przekazana przez dewelopera, a nie urzędowa decyzja o przyznaniu pobytu. Kwalifikację sprawdza się osobno dla każdego lokalu. Przeczytaj poradnik o zakupie nieruchomości w Grecji
Tabela porównawcza projektów
| Projekt | Deweloper | Typy mieszkań | Termin oddania | Lokalizacja | Ścieżka Golden Visa |
|---|---|---|---|---|---|
| The Nea Polis Symmetry | Kourtidis Group | — | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Kavala, Kavala | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Ege Yapı Oliville Halkidiki | Ege Yapı | — | Planowane oddanie: 2028 | Gerakini, Chalkidiki | Deklaracja Golden Visa (bez wskazanej ścieżki) |
| The Nea Polis Phos | Kourtidis Group | 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Perigiali, Kavala | — |
| Hamptons Greece | — | — | Planowane oddanie: grudzień 2028 | Pangaio, Kavala | Ścieżka 400 000 € deklaracja dewelopera |
| Luma Residence | Solid Development S.A. | Kawalerka, 1+1, 2+1 | Planowane oddanie: czerwiec 2028 | Kallithea, Chalkidiki | — |
| Hestia Grove | Hestia Group | 3+1 | Planowane oddanie: 2028 | Alimos, Attyka | — |
| Sinopis | Keystone Development | 1+1, 2+1, 3+1 | Planowane oddanie: wrzesień 2028 | Thermi, Saloniki | — |
| Akra Residences | KILICON | — | Planowane oddanie: czerwiec 2028 | Ouranoupoli, Chalkidiki | — |
| PLAZA Residences | V² Development | Kawalerka, 1+1 | Planowane oddanie: czerwiec 2028 | Ateny, Attyka | Ścieżka 250 000 € (zmiana sposobu użytkowania) deklaracja dewelopera |
Aby przefiltrować te projekty według swoich kryteriów i poprosić o aktualną cenę: