
希腊 2028 年交付 新建住宅项目
9 项目 — 价格信息, 交付日期
satisofisi.com 编辑部 · 数据最近更新:2026年11月8日
全部项目

黄金签证声明符合黄金签证(未注明路径)该项目中可能有部分独立单元属于黄金签证适用范围。须逐套核实。
计划交付2028



计划交付2028



所示金额并非售价,而是黄金签证的门槛金额。
此为开发商声明,并非官方居留许可资格裁定。路线按单套住宅另行评估。 阅读希腊黄金签证指南
项目对比表
| 项目 | 开发商 | 公寓类型 | 交付日期 | 位置 | 黄金签证路线 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Nea Polis Symmetry | Kourtidis Group | — | 计划交付2028年12月 | 卡瓦拉, 卡瓦拉 | 40万欧元路线 开发商声明 |
| Ege Yapı Oliville Halkidiki | Ege Yapı | — | 计划交付2028 | 耶拉基尼, 哈尔基迪基 | 声明符合黄金签证(未注明路径) |
| The Nea Polis Phos | Kourtidis Group | 1居室, 2居室 | 计划交付2028年12月 | 佩里亚利, 卡瓦拉 | — |
| Hamptons Greece | — | — | 计划交付2028年12月 | Pangaio, 卡瓦拉 | 40万欧元路线 开发商声明 |
| Luma Residence | Solid Development S.A. | 开间, 1居室, 2居室 | 计划交付2028年6月 | 卡利西亚, 哈尔基迪基 | — |
| Hestia Grove | Hestia Group | 3居室 | 计划交付2028 | 阿利莫斯, 阿提卡 | — |
| Sinopis | Keystone Development | 1居室, 2居室, 3居室 | 计划交付2028年9月 | 泰尔米, 塞萨洛尼基 | — |
| Akra Residences | KILICON | — | 计划交付2028年6月 | 乌拉诺波利斯, 哈尔基迪基 | — |
| PLAZA Residences | V² Development | 开间, 1居室 | 计划交付2028年6月 | 雅典, 阿提卡 | 25万欧元改建路线 开发商声明 |
按您的条件筛选这些项目并索取最新价格信息:
房产购买指南
- 迪拜期房全款还是分期?别只比较折扣和总价 · 阅读 1 分钟
- 迪拜成交均价降了,想买的房子就更便宜了吗? · 阅读 1 分钟
- 迪拜房产证是真是假?用DLD核验产权证和房产状态 · 阅读 2 分钟