
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 11 Kasım 2026
Tüm projeler








Teslim edildi
Teslim edildi
Teslim edildi
Teslim edildi
Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Luna Dragos | Özçelik İnşaat | 1+1, 2+1 | Teslim edildi | Maltepe, İstanbul |
| Valory Güneşli | YİĞİTOĞLU KİMYA | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Dubleks, 4+1 Dubleks | Teslim edildi | Bağcılar, İstanbul |
| Maslak Dream | YU GROUP | 1+1 | Teslim edildi | Sarıyer, İstanbul |
| Tenet Topkapı Prime | Tenet İnşaat | 1+1, 2+1 | Teslim edildi | Zeytinburnu, İstanbul |
| Polat Fulya | Polat Holding | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Beşiktaş, İstanbul |
| Central Bahçelievler | AZİZOĞLU GAYRİMENKUL A.Ş. | 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Bahçelievler, İstanbul |
| Adres Ankara Houses | Bayraktar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Çankaya, Ankara |
| Megapol İzmir | MEGAPOL GROUP | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Konak, İzmir |
| Siltaş Still | Siltaş Yapı | 3+1 | Teslim edildi | Pendik, İstanbul |
| Siltaş Corner | Siltaş Yapı | 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Pendik, İstanbul |
| Flamingo Panorama | MG Gül İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Büyükçekmece, İstanbul |
| Alya Residence Levent | Şeker GYO | — | Teslim edildi | Kağıthane, İstanbul |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:














