آپارتمان برای فروش در یونان و پروژههای نوساز
19 پروژه — اطلاعات قیمت, تاریخ تحویل
فیلترها (1)
تحویل دسامبر 2028
تحویل دسامبر 2029
گلدن ویزامسیر تبدیل کاربری ۲۵۰ هزار یورویی. طبق اظهار سازنده؛ صلاحیت رسمی باید پیش از خرید تأیید شود
تحویل سهماهه 1 سال 2027
تحویل ژوئن 2028
گلدن ویزامسیر تبدیل کاربری ۲۵۰ هزار یورویی. طبق اظهار سازنده؛ صلاحیت رسمی باید پیش از خرید تأیید شود
تحویل دسامبر 2026
تحویل 2030
گلدن ویزامسیر تبدیل کاربری ۲۵۰ هزار یورویی. طبق اظهار سازنده؛ صلاحیت رسمی باید پیش از خرید تأیید شود
تحویل 2027
گلدن ویزامسیر تبدیل کاربری ۲۵۰ هزار یورویی. طبق اظهار سازنده؛ صلاحیت رسمی باید پیش از خرید تأیید شود
تفاوتهای تأییدشده میان پروژهها
| پروژه | توسعهدهنده | انواع آپارتمان | تاریخ تحویل | موقعیت |
|---|---|---|---|---|
| Elounda Hills | Mirum Group | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه, 5 خوابه, 7 خوابه, 8 خوابه | Agios Nikolaos, کرت | |
| The Nea Polis Phos | Kourtidis Group | 1 خوابه, 2 خوابه | دسامبر 2028 | Perigiali, Kavala |
| The Nea Polis Master Development | Kourtidis Group | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | Perigiali, Kavala | |
| The Million | Kourtidis Group | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | دسامبر 2029 | Asprovalta, سالونیک |
| ATHINUM 6 | VALENCI Real Estate Developers | 1 خوابه, 2 خوابه | سهماهه 1 سال 2027 | آتن, آتیکا |
| Luma Residence | Solid Development S.A. | استودیو, 1 خوابه, 2 خوابه | ژوئن 2028 | کالیتیا, خالکیدیکی |
| Etolikou 11 | MIBS Group | 1 خوابه, 2 خوابه | دسامبر 2026 | پیرئوس, آتیکا |
| FIX Residences | DIMAND | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | سالونیک, سالونیک | |
| Piraeus Gate | DKG Development | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه | پیرئوس, آتیکا | |
| The Courtyards | LAMDA Development | 1 خوابه, 2 خوابه, 3 خوابه, 4 خوابه | 2030 | الینیکو, آتیکا |
| N18 Piraeus | DKG Development | 1 خوابه | 2027 | پیرئوس, آتیکا |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1 خوابه, 1 خوابه دوبلکس, 2 خوابه دوبلکس | پیرئوس, آتیکا |
برای فیلتر این پروژهها بر اساس معیارهای شما و درخواست اطلاعات قیمت روز:
راهنمای خرید ملک
- بودجه خرید خانه با پرداخت ارزی را چگونه تنظیم کنیم؟ · 3 دقیقه مطالعه