
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 11 Kasım 2026
Tüm projeler

Teslim edildi




Teslim edildi
Yenitepe İzmir
Nuhoğlu İnşaat - Alt ve Üst Yapı İnşaat - Aybar İnşaat
Karabağlar, İzmir
63–161 m²



Teslim edildi
Teslim edildi
Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Yıldız Park | Kalite Grup | 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | Teslim edildi | Gebze, Kocaeli |
| AP UniverCity | Şani İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Teslim edildi | Yahşihan, Kırıkkale |
| Tan Urla | Tanyer Yapı | — | Teslim edildi | Urla, İzmir |
| Teos Vita | Sarıbektaş İnşaat | — | Teslim edildi | Seferihisar, İzmir |
| Nava Konak | Navac İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Konak, İzmir |
| Livin İzmir | Cengiz İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Karşıyaka, İzmir |
| Yenitepe İzmir | Nuhoğlu İnşaat - Alt ve Üst Yapı İnşaat - Aybar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Karabağlar, İzmir |
| MyWay Deluxe Alsancak | Gözde Grubu | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Konak, İzmir |
| Folkart Boyalık Çeşme | Folkart | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Çeşme, İzmir |
| Nova Bahçe Saros | Verkin Mühendislik | — | Teslim edildi | Keşan, Edirne |
| Nova Vita | Renovasyon İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Merkez, Çanakkale |
| Vio Panorama | Vio Arsa | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Merkez, Çanakkale |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:















