
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 11 Kasım 2026
Tüm projeler


Teslim edildi
Teslim edildi


Teslim edildi
Teslim edildi
Teslim edildi
Teslim edildi
Nefes Koru Göktürk
Zilal İnşaat & Gül İnşaat
Eyüpsultan, İstanbul
108–722 m²
+2 tip
Güncel Fiyat İste

Teslim edildi
Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Nexonya Fergana | Nexonya İnşaat | 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Maltepe, İstanbul |
| Siltaş Panorama | Siltaş Yapı | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Teslim edildi | Pendik, İstanbul |
| Meda Marmara 2 | Meda Yapı İnşaat | 1+1, 2+1 | Teslim edildi | Maltepe, İstanbul |
| Almis Lamer Dragos | Almis İnşaat | Stüdyo, 1+1 | Teslim edildi | Maltepe, İstanbul |
| Yücel Park | Teknik Yapı | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Kartal, İstanbul |
| Yakapark | Akar Yapı | — | Teslim edildi | Kartal, İstanbul |
| Medyan Kadıköy | Haldız İnşaat | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Kadıköy, İstanbul |
| Mari Vadi Evleri | Mari Yapı | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Kağıthane, İstanbul |
| Next Level Kemer | Pasifik GYO | — | Teslim edildi | Eyüpsultan, İstanbul |
| Nefes Koru Göktürk | Zilal İnşaat & Gül İnşaat | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 | Teslim edildi | Eyüpsultan, İstanbul |
| BEYAZ EVLER 2 | Olimpos 81 İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Çekmeköy, İstanbul |
| MS Garden Houses | MS Erkan Gayrimenkul İnşaat A.Ş. | 2+1, 3+1, 3+2, 4+2, 5+2, 6+2 | Teslim edildi | Büyükçekmece, İstanbul |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:















