Dubai (BAE) Satılık Daire ve Yeni Konut Projeleri
62 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
Filtreler (1)
Teslim 2029
Teslim Ekim 2029
Teslim 2028 1. Çeyrek
Teslim 2027 2. Çeyrek
Projeler Arasındaki Doğrulanmış Farklar
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Vista Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | Dubai World Central, Dubai | |
| Grove Ridge | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | Dubai World Central, Dubai | |
| Terra Gardens | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | Dubai World Central, Dubai | |
| Golf Hills at Emaar South | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | Dubai World Central, Dubai | |
| Binghatti Titania | Binghatti | Stüdyo, 1+1, 2+1 | Majan, Dubai | |
| Binghatti Vintage | Binghatti | Stüdyo, 1+1, 2+1 | Majan, Dubai | |
| Lyvia by Palace | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse | Dubai Creek Harbour, Dubai | |
| Waada | Bt Properties Dwc | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Townhouse, 4+1 Townhouse, 4+1 Villa, 6+1 Villa | 2029 | Dubai World Central, Dubai |
| Expo Valley Views | Expo City Valley Apartments Fzco | 1+1, 2+1, 3+1 | Ekim 2029 | Dubai World Central, Dubai |
| Berkeley Square South | Prestige Luxe Real Estate Development | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 | 2028 1. Çeyrek | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Binghatti Circle | Binghatti | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 | 2027 2. Çeyrek | Jumeirah Village Circle, Dubai |
| Montiva by Vida at Dubai Creek Harbour | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1 | Dubai Creek Harbour, Dubai |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:
Bu bölgeye dair rehberler
Satın almadan önce okunması işe yarayan yazılar.
Konut Alım Rehberleri
- 250.000 Euro Dönüşüm Projesinde Hangi Belgeleri Görmelisiniz? · 3 dk okuma
- Konut Alarak Türk Vatandaşlığı: 400 Bin Dolar Şartı · 12 dk okuma
- Konut Alırken Dolandırılmamak İçin Kontrol Listesi · 13 dk okuma