
New Developments in Izmir
9 projects — Price Info, Delivery Date
📊 New Developments in Izmir — House Price Index
TCMB · Eylül 2026
231,4
Index (2017=100)
%21,0
Year-on-year nominal change
%-8,4
Real change (calculated, Eylül 2026)
99.223
2025 property transactions (TKGM; residential share not separated)
Source: CBRT House Price Index · TKGM. On this page the real change is calculated from the annual nominal increase and the national annual CPI (32,11%) as (1 + nominal) ÷ (1 + CPI) − 1; it is not a series published by the central bank.
satisofisi.com Editorial Desk · Data last updated: 8 November 2026
All projects






Delivered
Yenitepe İzmir
Nuhoğlu İnşaat - Alt ve Üst Yapı İnşaat - Aybar İnşaat
Karabağlar, Izmir
63–161 m²


Project Comparison Table
| Project | Developer | Unit Types | Delivery Date | Location |
|---|---|---|---|---|
| Megapol İzmir | MEGAPOL GROUP | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom | Delivered | Konak, Izmir |
| İki Konak | Vakıf GYO | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom, 5-bedroom | Delivered | Konak, Izmir |
| Tan Urla | Tanyer Yapı | — | Delivered | Urla, Izmir |
| Teos Vita | Sarıbektaş İnşaat | — | Delivered | Seferihisar, Izmir |
| Nava Konak | Navac İnşaat | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom | Delivered | Konak, Izmir |
| Livin İzmir | Cengiz İnşaat | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom | Delivered | Karşıyaka, Izmir |
| Yenitepe İzmir | Nuhoğlu İnşaat - Alt ve Üst Yapı İnşaat - Aybar İnşaat | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom | Delivered | Karabağlar, Izmir |
| MyWay Deluxe Alsancak | Gözde Grubu | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom | Delivered | Konak, Izmir |
| Folkart Boyalık Çeşme | Folkart | 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, 4-bedroom | Delivered | Çeşme, Izmir |
To filter these projects by your criteria and request current price information: