Dubai (BAE) Satılık Daire ve Yeni Konut Projeleri
62 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
Filtreler (1)
Teslim 2026
Teslim 2026 4. Çeyrek
Teslim 2027
Teslim 2028 1. Çeyrek
Teslim 2027
Teslim 2026 4. Çeyrek
Projeler Arasındaki Doğrulanmış Farklar
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Beachgate by Address | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Penthouse | Emaar Beachfront, Dubai | |
| Sobha SeaHaven | Sobha Realty | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2026 | Dubai Harbour, Dubai |
| Sobha One | Sobha Realty | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2026 4. Çeyrek | Sobha Hartland, Dubai |
| 330 Riverside Crescent | Sobha Realty | 1+1, 1.5+1, 2+1 | Sobha Hartland 2, Dubai | |
| Cavalli Tower | DAMAC Properties | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Penthouse, 4+1 Penthouse | 2027 | Dubai Marina, Dubai |
| Altitude de GRISOGONO | DAMAC Properties | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 | 2028 1. Çeyrek | Business Bay, Dubai |
| Safa Two de GRISOGONO | DAMAC Properties | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 | Sheikh Zayed Road, Dubai | |
| Volta | DAMAC Properties | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Sheikh Zayed Road, Dubai | |
| Chic Tower | DAMAC Properties | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2027 | Business Bay, Dubai |
| Golf Gate 2 | DAMAC Properties | 1+1, 2+1 | 2026 4. Çeyrek | DAMAC Hills, Dubai |
| Golf Greens | DAMAC Properties | 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 Townhouse, 3+1 Townhouse | DAMAC Hills, Dubai | |
| Lagoon Views | DAMAC Properties | 1+1, 2+1 | DAMAC Lagoons, Dubai |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:
Bu bölgeye dair rehberler
Satın almadan önce okunması işe yarayan yazılar.
Konut Alım Rehberleri
- 250.000 Euro Dönüşüm Projesinde Hangi Belgeleri Görmelisiniz? · 3 dk okuma
- Konut Alarak Türk Vatandaşlığı: 400 Bin Dolar Şartı · 12 dk okuma
- Konut Alırken Dolandırılmamak İçin Kontrol Listesi · 13 dk okuma