
İstanbul 1+1 Konut Projeleri
122 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 3 Kasım 2026
Tüm projeler

Teslim edildi
Teslim edildi



Teslim edildi





Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Polat Fulya | Polat Holding | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Beşiktaş, İstanbul |
| Valentium Ispartakule | AŞÇIOĞLU | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Avcılar, İstanbul |
| Flamingo Panorama | MG Gül İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Büyükçekmece, İstanbul |
| Vadi Premium | EMRE YAPI | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Kağıthane, İstanbul |
| Elite World Residence | EKOL YAPI | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Kağıthane, İstanbul |
| Lania Residence | İtibar İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Bağcılar, İstanbul |
| Galleria Park Residence | BIRDARLAR | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Kağıthane, İstanbul |
| BAB İstanbul | OLIV YAPI (REAL GROUP) | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Zeytinburnu, İstanbul |
| Kırımlı Cadde | Kırımlı İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Küçükçekmece, İstanbul |
| Favorist Panorama | MG Gül İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1 | Teslim edildi | Büyükçekmece, İstanbul |
| Boulevard İstanbul | Faraz Grup | Stüdyo, 1+1, 1.5+1, 2+1, 2.5+1, 3+1, 3.5+1 | Teslim edildi | Beylikdüzü, İstanbul |
| DIA Centro | Ahmet Kul İnşaat | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Teslim edildi | Zeytinburnu, İstanbul |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:
Bu bölgeye dair rehberler
Satın almadan önce okunması işe yarayan yazılar.
- 2026 İstanbul Konut Piyasası: Risk ve Fırsatlar · 11 dk okuma
Konut Alım Rehberleri
İlgili Seçenekler
Türkiye › İstanbul
Türkiye › İstanbul › Şile
Türkiye › İstanbul › Şişli
Türkiye › İstanbul › Tuzla
Türkiye › İstanbul › Beykoz
Türkiye › İstanbul › Kartal
Türkiye › İstanbul › Pendik
Türkiye › İstanbul › Avcılar
Türkiye › İstanbul › Kadıköy
Türkiye › İstanbul › Beyoğlu
Türkiye › İstanbul › Üsküdar
Türkiye › İstanbul › Maltepe