Teslim 2027 3. Çeyrek
Dubai (BAE) Satılık Daire ve Yeni Konut Projeleri
24 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
Filtreler (1)
Teslim 2027 3. Çeyrek
Teslim 2027 2. Çeyrek
Teslim 2028 1. Çeyrek
Teslim Haziran 2028
Teslim 2027 1. Çeyrek
Teslim 2026
Teslim 2026 4. Çeyrek
Teslim 2027
Projeler Arasındaki Doğrulanmış Farklar
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum |
|---|---|---|---|---|
| Mercer House | Ellington Properties Development | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Penthouse | 2027 3. Çeyrek | Jumeirah Lakes Towers, Dubai |
| Claydon House | Ellington Properties Development | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2027 2. Çeyrek | Mohammed Bin Rashid City, Dubai |
| Sea Cliff by Imtiaz | Imtiaz Developments | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Dubleks | 2028 1. Çeyrek | Dubai Islands, Dubai |
| Bayz 101 | Danube Properties | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Haziran 2028 | Business Bay, Dubai |
| Oceanz | Danube Properties | Stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 Villa | 2027 1. Çeyrek | Dubai Maritime City, Dubai |
| ORLA | Omniyat | 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 | Palm Jumeirah, Dubai | |
| Chevalia Estate 2 | Emaar | 4+1 Villa, 5+1 Villa | Grand Polo Club & Resort, Dubai | |
| The Bristol Luxury Hotels & Resorts | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 Penthouse | Emaar Beachfront, Dubai | |
| Beachgate by Address | Emaar | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 4+1 Penthouse | Emaar Beachfront, Dubai | |
| Sobha SeaHaven | Sobha Realty | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2026 | Dubai Harbour, Dubai |
| Sobha One | Sobha Realty | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | 2026 4. Çeyrek | Sobha Hartland, Dubai |
| Cavalli Tower | DAMAC Properties | 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 Penthouse, 4+1 Penthouse | 2027 | Dubai Marina, Dubai |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için:
Bu bölgeye dair rehberler
Satın almadan önce okunması işe yarayan yazılar.
Konut Alım Rehberleri
- 250.000 Euro Dönüşüm Projesinde Hangi Belgeleri Görmelisiniz? · 3 dk okuma
- Konut Alarak Türk Vatandaşlığı: 400 Bin Dolar Şartı · 12 dk okuma
- Konut Alırken Dolandırılmamak İçin Kontrol Listesi · 13 dk okuma