
Yunanistan Konut Projeleri Listesi ve Golden Visa
38 proje — Fiyat Bilgisi, Teslim Tarihi
satisofisi.com Editoryal Masası · Son veri güncellemesi: 14 Ekim 2026
Tüm projeler




Keranis Residences / Athens Port
Mercan Greece
Piraeus, Attika
€250.000'den başlayan
Golden Visa250 bin € eşiği (dönüşüm)Geliştiricinin beyanına göre; resmî uygunluk alım öncesi doğrulanmalı

Golden Visa250 bin € eşiği (dönüşüm)Geliştiricinin beyanına göre; resmî uygunluk alım öncesi doğrulanmalı





Bu tutarlar konut satış fiyatı değildir; Golden Visa başvurusu için gereken asgari yatırım tutarıdır.
Geliştirici beyanıdır; resmî oturum izni uygunluk kararı değildir. Rota daire bazında ayrıca değerlendirilir. Yunanistan Golden Visa rehberini oku
Golden Visa eşiğine göre Yunanistan projeleri (250, 400 ve 800 bin €)
Proje karşılaştırma tablosu
| Proje | Geliştirici | Daire Tipleri | Teslim Tarihi | Konum | Golden Visa yatırım eşiği |
|---|---|---|---|---|---|
| The Courtyards | LAMDA Development | 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 | Planlanan teslim: 2030 | Elliniko, Attika | — |
| PLAZA Residences | V² Development | Stüdyo, 1+1 | Planlanan teslim: Haziran 2028 | Atina, Attika | 250 bin € eşiği (dönüşüm) geliştirici beyanı |
| N18 Piraeus | DKG Development | 1+1 | Planlanan teslim: 2027 | Piraeus, Attika | Geliştirici beyanı |
| Keranis Residences / Athens Port | Mercan Greece | Stüdyo, 1+1 | Planlanan teslim: Aralık 2027 | Piraeus, Attika | 250 bin € eşiği (dönüşüm) geliştirici beyanı |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1+1, 1+1 Dubleks, 2+1 Dubleks | — | Piraeus, Attika | 250 bin € eşiği (dönüşüm) geliştirici beyanı |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Stüdyo, 1+1, 2+1 | Planlanan teslim: 2027 2. Çeyrek | Piraeus, Attika | — |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1+1, 2+1 Dubleks | — | Atina, Attika | 250 bin € eşiği (dönüşüm) geliştirici beyanı |
| Boulevard Residences | OIKOS Property Developments | 1+1 | — | Atina, Attika | — |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 3+1 | Planlanan teslim: 2027 2. Çeyrek | Atina, Attika | Geliştirici beyanı |
| Delos | Hestia Group | 1+1 | Planlanan teslim: Ağustos 2027 | Atina, Attika | 250 bin € eşiği (dönüşüm) geliştirici beyanı |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1+1, 2+1, 2+1 Dubleks | Planlanan teslim: 2026 4. Çeyrek | Atina, Attika | Geliştirici beyanı |
| TRINITY Ampelokipi | OIKOS Property Developments | 1+1, 2+1 | Planlanan teslim: Haziran 2028 | Atina, Attika | — |
Bu projeleri kriterlerinize göre süzüp güncel fiyat bilgisi istemek için: