
Neubauprojekte in Griechenland
38 Projekte — Preisinformation, Übergabetermin
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 14 Oktober 2026
Alle Projekte




Golden Visa250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung)Laut Angabe des Bauträgers; die offizielle Eignung ist vor dem Kauf zu prüfen

Golden Visa250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung)Laut Angabe des Bauträgers; die offizielle Eignung ist vor dem Kauf zu prüfen





Diese Beträge sind keine Kaufpreise der Immobilien, sondern die für einen Golden-Visa-Antrag erforderliche Mindestinvestition.
Dies ist die Angabe des Entwicklers und keine amtliche Entscheidung über die Berechtigung zur Aufenthaltserlaubnis. Die Route wird für jede Wohnung gesondert geprüft. Ratgeber zum Golden Visa Griechenland lesen
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage | Golden-Visa-Investitionsschwelle |
|---|---|---|---|---|---|
| The Courtyards | LAMDA Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 4 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2030 | Elliniko, Attika | — |
| PLAZA Residences | V² Development | Studio, 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Juni 2028 | Athen, Attika | 250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung) Angabe des Entwicklers |
| N18 Piraeus | DKG Development | 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2027 | Piräus, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
| Keranis Residences / Athens Port | Mercan Greece | Studio, 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Dezember 2027 | Piräus, Attika | 250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung) Angabe des Entwicklers |
| Homeward Mikrolimano / Kastella | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 1 Schlafzimmer Maisonette, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Piräus, Attika | 250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung) Angabe des Entwicklers |
| Etolikou Seafront | MIBS Group | Studio, 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Piräus, Attika | — |
| Homeward Nikaia | Homeward Development | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | — | Athen, Attika | 250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung) Angabe des Entwicklers |
| Boulevard Residences | OIKOS Property Developments | 1 Schlafzimmer | — | Athen, Attika | — |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Athen, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
| Delos | Hestia Group | 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: August 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Investitionsschwelle (Umwandlung) Angabe des Entwicklers |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | Geplante Übergabe: 4. Quartal 2026 | Athen, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
| TRINITY Ampelokipi | OIKOS Property Developments | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: Juni 2028 | Athen, Attika | — |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern: