
satisofisi.com Redaktion · Daten zuletzt aktualisiert: 6. November 2026
Alle Projekte

Zintros Development Group
Glyka Nera, Attika
51–66 m²
Golden-Visa-Informationen anfragen



Übergeben
JADE Residences
Grammikos Group
Alimos, Attika
120–172 m²
ab €700.000

V by ESTIA
Estia Developments
Voula, Attika
92–200 m²
ab €660.000
Der angezeigte Betrag ist kein Verkaufspreis, sondern die Schwelle für das Golden Visa.
Dies ist die Angabe des Entwicklers und keine amtliche Entscheidung über die Berechtigung zur Aufenthaltserlaubnis. Die Route wird für jede Wohnung gesondert geprüft. Ratgeber zum Golden Visa Griechenland lesen
Projektvergleich in der Übersicht
| Projekt | Entwickler | Wohnungstypen | Übergabetermin | Lage | Golden-Visa-Route |
|---|---|---|---|---|---|
| Junction 132 | Zintros Development Group | — | Geplante Übergabe: Mai 2026 | Glyka Nera, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| The Hera Athens | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: 2. Quartal 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Delos | Hestia Group | 1 Schlafzimmer | Geplante Übergabe: August 2027 | Athen, Attika | 250.000-€-Umwandlungsroute Angabe des Entwicklers |
| Aurora Residences | VAKON Properties | 1 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer, 2 Schlafzimmer Maisonette | Geplante Übergabe: Februar 2027 | Athen, Attika | Golden-Visa-Angabe (Route nicht angegeben) |
| JADE Residences | Grammikos Group | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer | Übergeben | Alimos, Attika | — |
| V by ESTIA | Estia Developments | 2 Schlafzimmer, 3 Schlafzimmer, 5 Schlafzimmer | Übergeben | Voula, Attika | — |
Um diese Projekte nach Ihren Kriterien zu filtern und aktuelle Preisinformationen anzufordern:
Ratgeber zum Immobilienkauf
- Türkischer Energieausweis EKB: Gebäude oder einzelne Wohnung? · 6 Min. Lesezeit
